EUR | 35 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | W9/M7 | - | W10/M8 |
UK | 2 | 3 | 4 | 4.4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 |
BR | 33 | 34 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 |
JPN | 21.5 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 25.5 |
Longueur (cm) | 22.4 | 22.8 | 23.5 | 23.8 | 24 | 24.4 | 24.9 | 25.3 | 25.7 | 26.1 |
Longueur (inch) | 8.8 | 9 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.1 | 10.3 |
EUR | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
US | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
UK | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
BR | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
JPN | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 30.5 | 31 | |
Longueur (cm) | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.4 | 27.7 | 28.4 | 29.8 | 30.3 | 30.7 | |
Longueur (inch) | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.7 | 11.9 | 12.9 |
by Fmeaddons
58
%
Femme/Homme Veja Marlin V-Knit Full Black | Marlin
€ 157.43 € 66.43
Nous Vous Recommandons De Prendre Une Taille Au-Dessus De Votre Taille Habituelle. Nommée D'Après L'Un Des Poissons Les Plus Rapides Et Les Plus Sportifs De L'O…
En stock
Description
Nous Vous Recommandons De Prendre Une Taille Au-Dessus De Votre Taille Habituelle. Nommée D'Après L'Un Des Poissons Les Plus Rapides Et Les Plus Sportifs De L'Océan, La Marlin Arrive Juste 18 Mois Après La Conception De La Condor. Elle Met L'Accent Su"/>Marlin V-Knit Full Black
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Avis
Il n’y pas encore d’avis.